2018年まとめ(打撃編)

50安打への道 2018年総集編

辻居が首位打者(.269=21/78)と盗塁(7)、岡が本塁打王(2)と打点王(8)でそれぞれ二冠王。チーム得点が昨年から半減してしまい、改めて史上最強クリーンアップの偉大さを感じた年でしたが、それでもホームランを放った人数は昨年と同じ5人。継続してきた長打力向上の取り組みはしっかりと実を結びました。

辻居 (3年) 今年 21(=9+12)安打 → 通算 34安打 (2HR)
岡 (2年) 今年 12(=8+4)安打 → 通算 18安打 (2HR)
三鍋 (4年) 今年 12(=6+6)安打 → 通算 25安打 (1HR)
笠原 (2年) 今年 10(=0+10)安打 → 通算 10安打 (1HR)
岩田 (4年) 今年 8(=6+2)安打 → 通算 11安打
新堀 (3年) 今年 6(=4+2)安打 → 通算 16安打 (3HR)
梅山 (2年) 今年 6(=0+6)安打 → 通算 6安打
山下朋 (3年) 今年 5(=3+2)安打 → 通算 9安打
土井 (2年) 今年 5(=3+2)安打 → 通算 5安打
宇佐美舜 (4年) 今年 5(=1+4)安打 → 通算 20安打 (1HR)
小林大 (3年) 今年 3(=0+3)安打 → 通算 7安打
有坂 (4年) 今年 2(=1+1)安打 → 通算 2安打
宮本 (3年) 今年 2(=1+1)安打 → 通算 5安打 (1HR)
堤 (3年) 今年 2(=2+0)安打 → 通算 2安打
武隈 (2年) 今年 2(=0+2)安打 → 通算 2安打
青山 (3年) 今年 2(=0+2)安打 → 通算 3安打
井上 (1年) 今年 1(=1+0)安打 → 通算 1安打
平田 (4年) 今年 1(=1+0)安打 → 通算 1安打
大崎 (3年) 今年 1(=0+1)安打 → 通算 1安打
杉本 (4年) 今年 1(=0+1)安打 → 通算 10安打
石元 (2年) 今年 1(=0+1)安打 → 通算 1安打

辻居は直近3シーズンで33安打というハイペースでヒットを積み上げ、50安打を十分射程圏内に。主将の重責も担う来年でぜひとも戦後初の通算3割&史上初の4シーズン3割を達成し、野手として初のプロ入りを果たしてほしいですね!