巡 | ⇔ | 西武 | 中日 | 檻牛 | 東京 | 楽天 | 広島 | 千葉 | 横浜 | 日公 | 阪神 | 福岡 | 巨人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抽 | 宗山 | 金丸 | 西川史 | 中村優 | 宗山 | 宗山 | 西川史 | 金丸 | 宗山 | 金丸 | 宗山 | 金丸 |
外 | 抽 | 石塚 | ×× | 麦谷 | ×× | ×× | 佐々木 | ×× | 竹田 | 柴田 | 伊原 | 柴田 | 石塚 |
外 | 抽 | 齋藤 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | 村上 | ×× |
2 | → | 渡部 | 吉田 | 寺西 | モイセエフ | 徳山 | 佐藤柳 | 宮崎 | 篠木 | 藤田 | 今朝丸 | 庄子 | 浦田 |
3 | ← | 狩生 | 森 | 山口 | 荘司 | 中込 | 岡本 | 一條 | 加藤 | 浅利 | 木下里 | 安徳 | 荒巻 |
4 | → | 林 | 石伊 | 山中 | 田中 | 江原 | 渡邉 | 坂井 | 若松 | 清水大 | 町田 | 宇野 | 石田 |
5 | ← | 篠原 | 高橋 | 東山 | 矢野 | 吉納 | 菊地 | 廣池 | 田内 | 山縣 | 佐野 | 石見 | 宮原 |
6 | → | 龍山 | 有馬 | 片山 | 陽 | 立松 | 坂口 | 山城 | 岩崎 | ||||
7 | ← | 古賀 | |||||||||||
育 | ⇔ | 西武 | 中日 | 檻牛 | 東京 | 楽天 | 広島 | 千葉 | 横浜 | 日公 | 阪神 | 福岡 | 巨人 |
一 | → | 冨士 | 中村奈 | 今坂 | 根岸 | 岸本 | 小船 | 谷村 | 小針 | 川勝 | 工藤 | 古川 | 坂本 |
二 | ← | 佐藤太 | 井上 | 清水武 | 廣澤 | 竹下海 | 茨木 | 吉岡 | 渋谷 | 嶋村 | 曽布川 | 堀江 | |
三 | → | ラマル | 上原 | 下川 | 安竹 | 長島 | 金渕 | 早川 | 大友 | 鈴木 | |||
四 | ← | 佐藤爽 | 寺本 | 松本 | 川崎 | 広瀬 | 吹田 | ||||||
五 | → | 澤田 | 田島 | 河野 | 西川歩 | ||||||||
六 | ← | 福尾 | 乾 | 川口 | 竹下徠 | ||||||||
七 | → | ウメビンユオ | 津嘉山 | ||||||||||
八 | ← | 相原 | |||||||||||
九 | → | 岡田 | |||||||||||
十 | ← | 漁府 | |||||||||||
十一 | → | 木下勇 | |||||||||||
十二 | ← | 熊谷 | |||||||||||
十三 | → | 塩士 |
近年の傾向から一転、事前の公言が広島宗山のみという状況で迎えた今年のドラフト。予想通り宗山に5球団、金丸に4球団が集中し、籤引きの結果は宗山が楽天、金丸が中日。また西川もオリックスとロッテが競合し、ロッテが交渉権を獲得。それを脇目にヤクルトはバッティングの良い(高津監督談)中村の一本釣りを決めました。そして8球団が臨んだ外れ1位の入札は一転散らばり、横浜は40年ぶりとなる明治出身の竹田を獲得。大学では順位縛りで見送り、解禁年だった昨年は不調に陥りまたも見送られるも、3度目の機会で見事最高評価。これにより、石元も 入江・森下・竹田 の3人のドラ1からホームランを放ったという勲章を手に入れました。
休憩明けの2位では図ったように流れてきた篠木を確保し、法政ドラ2伝説に新たな1ページを追加。その後は加藤若松田内と中四国を狙い打ち、支配下の締めは石田裕枠的な坂口。無難にまとめた感のあるその裏で、日ハムは浅利山縣山城を立て続けに指名。北海道ベースボールウィークの開催を見事に指名に結び付けました。
そして育成に入り、ヤクルトは1巡目に根岸を指名。大学ではプレーすることの無かった神宮はもちろんですが、高校 以来となるハマスタでのプレーも楽しみですね!